متاح 24/7 على
(090) 123-4567




تعذر تحميل مدى توفر الطلب
| المواصفات | |
|---|---|
| الموديل | CS-H6c-R105-1J4WF |
| الكاميرا | |
| الدقة | دقة 4 ميجابكسل /2K+ |
| مستشعر الصورة | F1.6@1/3" مسح تدريجي CMOS |
| سرعة الغالق | غالق ذاتي التكيف |
| العدسة | 4 ملم، زاوية الرؤية: 90 درجة (قطري)، 80 درجة (أفقي)، 43 درجة (عمودي) |
| حامل العدسة | M12 |
| ليلاً ونهاراً | مرشح قطع الأشعة تحت الحمراء مع التبديل التلقائي |
| DNR | DNR ثلاثي الأبعاد |
| WDR | WDR رقمي |
| الضغط | |
| ضغط الفيديو | H.264/H.265 |
| معدل البت للفيديو | معدل البت التكيفي. |
| الصورة | |
| أقصى دقة | 2560 × 1440 |
| معدل الإطارات | الحد الأقصى: 30 إطارًا في الثانية؛ ذاتي التكيف أثناء نقل الشبكة |
| الشبكة | |
| الإنذار الذكي | كشف الحركة، كشف شكل الإنسان، كشف الضوضاء العالية، كشف وضع الدوريات |
| اقتران Wi-Fi | اقتران نقطة الوصول |
| البروتوكول | بروتوكول EZVIZ السحابي الخاص |
| بروتوكول الواجهة | بروتوكول EZVIZ السحابي الخاص |
| الواجهة | |
| التخزين | فتحة بطاقة Micro SD (بحد أقصى 512 جيجابايت) |
| الطاقة | من النوع C |
| الشبكة السلكية | منفذ إيثرنت RJ45 X 1 (10M/100M ذاتي التكيف) |
| Wi-Fi | |
| المعيار | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| نطاق التردد | 2.4G: 2400~2483.5 ميجاهرتز 5G: 5150 ميجاهرتز-5250 ميجاهرتز |
| عرض النطاق الترددي للقناة | يدعم 20 ميجاهرتز |
| الأمان | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| معدل الإرسال | 11b 11 ميجابت في الثانية، 11g 54 ميجابت في الثانية، 11nHT20 MCS7، 11a 54 ميجابت في الثانية، 11nHT20 MCS7 |
| طاقة الإخراج (EIRP) | 19 ديسيبل ميلي وات |
| كسب الهوائي | 1.9 ديسيبل |
| عام | |
| ظروف التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت)، رطوبة 95% أو أقل (غير مكثفة) |
| مصدر الطاقة | تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير |
| استهلاك الطاقة | 8 واط كحد أقصى |
| نطاق الأشعة تحت الحمراء | 10 أمتار كحد أقصى (32.81 قدم) |
| الأبعاد | 88 مم × 88.2 مم × 119 مم (3.46 بوصة × 3.47 بوصة × 4.69 بوصة) |
| أبعاد التعبئة والتغليف | 103 مم × 103 مم × 168 مم (4.06 بوصة × 4.06 بوصة × 6.61 بوصة) |
| الوزن الخالي | 252 جرام / 8.9 أوقية |
| في الصندوق | |
| في الصندوق | - الكاميرا |
| - محول الطاقة | |
| - كابل الطاقة | |
| - قالب الثقب | |
| - لوحة التركيب | |
| - مجموعة براغي EZVIZ | |
| - معلومات تنظيمية | |
| - دليل البدء السريع | |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!