متاح 24/7 على
(090) 123-4567
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
| المعالج الرئيسي | معالج من الدرجة الصناعية |
|---|---|
| نظام التشغيل | نظام لينكس المدمج |
| واجهة التشغيل | الويب، واجهة المستخدم الرسومية المحلية |
| الذكاء الاصطناعي بواسطة المسجل | SMD |
|---|---|
| الذكاء الاصطناعي بواسطة الكاميرا | اكتشاف الوجه؛ التعرف على الوجه؛ حماية المحيط؛ SMD؛ عد الأشخاص؛ التحليل الاستريو؛ الخريطة الحرارية |
| أداء حماية المحيط بالذكاء الاصطناعي بواسطة الكاميرا (عدد القنوات) | 6 قنوات |
|---|
| سمات الوجه | الجنس؛ الفئة العمرية؛ النظارات؛ التعبيرات؛ قناع الوجه؛ اللحية |
|---|---|
| أداء اكتشاف الوجه بالذكاء الاصطناعي بواسطة الكاميرا (عدد القنوات) | جميع القنوات (6 أهداف/ثانية) |
| أداء التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي بواسطة الكاميرا (عدد القنوات) | جميع القنوات (6 أهداف/ثانية) |
|---|
| SMD Plus بواسطة المسجل | 4 قنوات: تصفية ثانوية للمركبات البشرية والآلية، مما يقلل من الإنذارات الكاذبة الناتجة عن الأوراق والأمطار وتغير ظروف الإضاءة |
|---|---|
| SMD بواسطة الكاميرا | جميع القنوات (12 هدفًا/ثانية) |
| قناة الوصول | 8 قنوات |
|---|---|
| عرض النطاق الترددي للشبكة | 80 ميجابت في الثانية واردة، 80 ميجابت في الثانية تسجيل، و 60 ميجابت في الثانية صادرة |
| الدقة | 12 ميجابكسل؛ 8 ميجابكسل؛ 6 ميجابكسل؛ 5 ميجابكسل؛ 4 ميجابكسل؛ 3 ميجابكسل؛ 1080 بكسل؛ 720 بكسل؛ 960 بكسل؛ D1؛ CIF؛ QCIF |
| قدرة فك التشفير | الذكاء الاصطناعي معطل: 1 قناة 12 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 2 قناة 8 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 2 قناة 6 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 3 قنوات 5 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 4 قنوات 4 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 8 قنوات 1080 بكسل عند 30 إطارًا في الثانية الذكاء الاصطناعي مفعل: 1 قناة 12 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 1 قناة 8 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 2 قناة 6 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 2 قناة 5 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 3 قنوات 4 ميجابكسل عند 30 إطارًا في الثانية؛ 7 قنوات 1080 بكسل عند 30 إطارًا في الثانية |
| مخرج الفيديو | 1 HDMI، 1 VGA متزامن: HDMI: 3840 × 2160، 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 غير متجانس: HDMI: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 |
| عرض متعدد الشاشات | الشاشة الرئيسية: 1/4/8/9 الشاشة الفرعية: 1/4/8/9 |
| وصول كاميرا الطرف الثالث | ONVIF؛ باناسونيك؛ سوني؛ أكسيس؛ أريكونت؛ بيلكو؛ كانون؛ هانوا |
| ضغط الفيديو | Smart H.265+؛ H.265؛ Smart H.264+؛ H.264 |
|---|---|
| ضغط الصوت | G.711a؛ G.711u؛ PCM؛ G726 |
| بروتوكول الشبكة | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4؛ IPv6؛ RTSP؛ UDP؛ NTP؛ DHCP؛ DNS؛ SMTP؛ UPnP؛ IP Filter؛ FTP؛ DDNS؛ SNMP؛ Alarm Server؛ P2P؛ Auto Registration؛ IP Search (يدعم كاميرات IP، DVR، NVS، إلخ) |
|---|---|
| الوصول عبر الهاتف المحمول | iOS؛ أندرويد |
| قابلية التشغيل البيني | ONVIF 24.12 (ملف تعريف T؛ ملف تعريف S؛ ملف تعريف G)؛ CGI؛ SDK |
| المتصفح | كروم؛ IE؛ سفاري؛ إيدج؛ فايرفوكس |
| تشغيل متعدد القنوات | ما يصل إلى 8 قنوات |
|---|---|
| وضع التسجيل | عام، كشف الحركة؛ ذكي؛ إنذار |
| طريقة النسخ الاحتياطي | جهاز USB والشبكة |
| وضع التشغيل | تشغيل فوري، تشغيل عام، تشغيل حدث، تشغيل علامة، تشغيل ذكي |
| إنذار عام | كشف الحركة؛ إخفاء الخصوصية؛ فقدان الفيديو؛ تغيير المشهد؛ إنذار PIR؛ إنذار خارجي IPC |
|---|---|
| إنذار شاذ | خطأ (لا يوجد قرص؛ خطأ في القرص؛ مساحة منخفضة؛ مساحة حصة منخفضة؛ انقطاع الشبكة؛ تعارض IP؛ تعارض MAC)؛ فقدان الفيديو؛ العبث بالفيديو؛ الكاميرا غير متصلة؛ كشف الصوت |
| إنذار ذكي | اكتشاف الوجه؛ التعرف على الوجه؛ حماية المحيط؛ SMD Plus؛ عد الأشخاص؛ التحليل الاستريو؛ الخريطة الحرارية |
| ربط الإنذار | تسجيل؛ لقطة؛ مخرج إنذار خارجي IPC؛ صوت؛ جرس؛ سجل؛ إعداد مسبق؛ بريد إلكتروني |
| مدخل الصوت | 1 قناة RCA |
|---|---|
| مخرج الصوت | 1 قناة RCA |
| مدخل الإنذار | غير متاح (قناتان اختياريتان) |
| مخرج الإنذار | غير متاح (مخرج 1 قناة 12 فولت 1 أمبير اختياري) |
| واجهة القرص | 1 منفذ SATA. يمكن لكل قرص أن يحتوي على ما يصل إلى 20 تيرابايت. يختلف هذا الحد اعتمادًا على درجة حرارة البيئة. |
| USB | 2 (1 منفذ USB 2.0 أمامي، 1 منفذ USB 2.0 خلفي) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| منفذ الشبكة | 1 (منفذ إيثرنت 10/100 ميجابت في الثانية، RJ-45) |
| مصدر الطاقة | 12 فولت تيار مستمر، 2 أمبير |
|---|---|
| استهلاك الطاقة | إجمالي خرج مسجل الفيديو الشبكي هو <10 وات (بدون قرص صلب) |
| الوزن الصافي | 0.81 كجم (1.79 رطل) |
| الوزن الإجمالي | 1.38 كجم (3.04 رطل) |
| أبعاد المنتج | 260.0 مم × 232.5 مم × 47.6 مم (10.24 بوصة × 9.15 بوصة × 1.87 بوصة) (العرض × العمق × الارتفاع) |
| أبعاد التعبئة والتغليف | 334 مم × 89 مم × 314 مم (13.15 بوصة × 3.50 بوصة × 12.36 بوصة) (العرض × العمق × الارتفاع) |
| درجة حرارة التشغيل | –10 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (+14 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين | –20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (–4 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التشغيل | 10%–93% (رطوبة نسبية)، غير مكثفة |
| الشهادات | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!